| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Jansen | 5.0 | 1597 | Bye | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 2 | Arie van Kooten | 5.0 | 1586 | Remi Post | 6.5 | 1684 | 0-1 |
| 3 | Stefan Strinic | 6.0 | 1563 | Coen Schuurbiers | 6.0 | 1663 | 1-0 |
| 4 | Paul Post | 6.0 | 1540 | Luuk Gloudemans | 10.0 | 1638 | 0-1 |
| 5 | Ruud Pereira | 6.0 | 1515 | Vikash Sewkarasing | 7.0 | 1916 | 0-1 |
| 6 | Cees de Snoo | 6.0 | 1480 | Jos Kruidenier | 7.5 | 1838 | 0-1 |
| 7 | Marcel Bavelaar | 3.0 | 1461 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | 1196 | 1-0 |
| 8 | Gerard IJdema | 5.0 | 1392 | Maarten Post | 1.0 | 1380 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-12-2009 at 10:01