Ranglijst na ronde 11

Nr Naam Score M/V WP SB Rating TPR W-We 1234567891011
1 Luuk Gloudemans 11.0 M 55.0 55.0 1638 2341 +4.61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Jos Kruidenier 8.5 M 68.5 49.5 1838 1812 -0.14 1 1 0 ½ 1 1 0 1 1 1 1
3 Vikash Sewkarasing 8.0 M 63.0 36.75 1916 1776 -1.35 1 0 1 0 ½ ½ 1 1 1 1 1
4 Remi Post 7.5 M 55.5 26.0 1684 1691 +0.28 1 0 1 1 0 ½ 0 1 1 1 1
5 Stefan Strinic 7.0 M 62.5 29.0 1563 1650 +1.25 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1
6 Coen Schuurbiers 6.0 M 60.0 21.25 1663 1591 -0.86 1 1 1 ½ ½ 0 1 0 1 0 0
7 Michel Jansen 6.0 M 58.0 17.0 1597 1570 -0.33 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
8 Paul Post 6.0 M 57.5 17.0 1540 1535 -0.11 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0
9 Gerard IJdema 6.0 M 54.5 23.5 1392 1547 +1.99 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
10 Ruud Pereira 6.0 M 51.5 18.0 1515 1530 +0.11 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0
11 Cees de Snoo 6.0 M 49.5 22.0 1480 1506 +0.30 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0
12 Arie van Kooten 5.0 M 64.0 19.5 1586 1528 -0.81 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0
13 Marcel Bavelaar 4.0 M 50.5 7.0 1461 1344 -1.54 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
14 Maarten Post 1.0 M 70.5 6.0 1380 1173 -2.04 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
15 Bye 0.0 M 75.0 0.0 0 876 876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Marja v.d. Wijden 0.0 V 72.5 0.0 1196 794 -1.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 24-12-2009 at 10:01