| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luuk Gloudemans | 12.0 | M | 67.0 | 67.0 | 1638 | 2332 | +4.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Jos Kruidenier | 9.5 | M | 77.5 | 57.0 | 1838 | 1818 | -0.03 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Vikash Sewkarasing | 9.0 | M | 74.0 | 44.75 | 1916 | 1796 | -1.24 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Remi Post | 8.5 | M | 69.5 | 36.5 | 1684 | 1712 | +0.62 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Stefan Strinic | 7.0 | M | 77.0 | 32.0 | 1563 | 1617 | +0.91 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Coen Schuurbiers | 7.0 | M | 73.0 | 31.25 | 1663 | 1622 | -0.53 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Michel Jansen | 7.0 | M | 70.0 | 24.0 | 1597 | 1607 | +0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Gerard IJdema | 7.0 | M | 58.5 | 25.5 | 1392 | 1551 | +2.24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Paul Post | 6.0 | M | 69.5 | 19.0 | 1540 | 1511 | -0.44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ruud Pereira | 6.0 | M | 67.5 | 20.0 | 1515 | 1504 | -0.22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cees de Snoo | 6.0 | M | 62.5 | 22.0 | 1480 | 1499 | +0.19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Arie van Kooten | 5.0 | M | 78.0 | 22.5 | 1586 | 1510 | -1.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Marcel Bavelaar | 4.0 | M | 64.0 | 8.0 | 1461 | 1347 | -1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Maarten Post | 2.0 | M | 75.5 | 6.0 | 1380 | 1173 | -2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | V | 84.5 | 0.0 | 1196 | 783 | -1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bye | 0.0 | M | 84.0 | 0.0 | 0 | 857 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-12-2009 at 10:01