| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arie van Kooten | 5.0 | 1586 | Bye | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 2 | Stefan Strinic | 7.0 | 1563 | Michel Jansen | 7.0 | 1597 | 0-1 |
| 3 | Paul Post | 6.0 | 1540 | Remi Post | 8.5 | 1684 | 0-1 |
| 4 | Ruud Pereira | 6.0 | 1515 | Coen Schuurbiers | 7.0 | 1663 | 0-1 |
| 5 | Cees de Snoo | 6.0 | 1480 | Luuk Gloudemans | 12.0 | 1638 | 0-1 |
| 6 | Marcel Bavelaar | 4.0 | 1461 | Vikash Sewkarasing | 9.0 | 1916 | 0-1 |
| 7 | Gerard IJdema | 7.0 | 1392 | Jos Kruidenier | 9.5 | 1838 | 0-1 |
| 8 | Maarten Post | 2.0 | 1380 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | 1196 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-12-2009 at 10:01