Ranglijst na ronde 13

Nr Naam Score M/V WP SB Rating TPR W-We 12345678910111213
1 Luuk Gloudemans 13.0 M 80.0 80.0 1638 2323 +5.23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Jos Kruidenier 10.5 M 90.5 67.5 1838 1827 +0.08 1 1 0 ½ 1 1 0 1 1 1 1 1 1
3 Vikash Sewkarasing 10.0 M 84.0 51.75 1916 1810 -1.13 1 0 1 0 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1
4 Remi Post 9.5 M 82.5 47.0 1684 1734 +0.93 1 0 1 1 0 ½ 0 1 1 1 1 1 1
5 Coen Schuurbiers 8.0 M 86.0 40.25 1663 1637 -0.23 1 1 1 ½ ½ 0 1 0 1 0 0 1 1
6 Michel Jansen 8.0 M 84.0 33.0 1597 1628 +0.60 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
7 Stefan Strinic 7.0 M 91.0 34.0 1563 1592 +0.46 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
8 Gerard IJdema 7.0 M 74.0 28.5 1392 1534 +2.13 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0
9 Arie van Kooten 6.0 M 85.0 25.5 1586 1510 -1.29 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1
10 Paul Post 6.0 M 84.0 20.0 1540 1501 -0.75 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
11 Cees de Snoo 6.0 M 80.5 23.0 1480 1487 -0.10 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
12 Ruud Pereira 6.0 M 80.5 22.0 1515 1493 -0.52 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
13 Marcel Bavelaar 4.0 M 79.0 9.0 1461 1353 -1.76 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
14 Maarten Post 3.0 M 80.5 6.0 1380 1253 -1.78 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
15 Bye 0.0 M 97.0 0.0 0 857 857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Marja v.d. Wijden 0.0 V 93.5 0.0 1196 772 -1.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 24-12-2009 at 10:01