Ranglijst na ronde 14

Nr Naam Score M/V WP SB Rating TPR W-We 1234567891011121314
1 Luuk Gloudemans 14.0 M 91.0 91.0 1638 2313 +5.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Jos Kruidenier 11.5 M 99.5 75.5 1838 1840 +0.19 1 1 0 ½ 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
3 Vikash Sewkarasing 11.0 M 98.0 63.75 1916 1824 -1.02 1 0 1 0 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Remi Post 9.5 M 95.5 50.5 1684 1681 +0.21 1 0 1 1 0 ½ 0 1 1 1 1 1 1 0
5 Michel Jansen 9.0 M 96.0 42.0 1597 1655 +1.02 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1
6 Stefan Strinic 8.0 M 104.0 42.0 1563 1614 +0.99 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1
7 Coen Schuurbiers 8.0 M 100.0 44.25 1663 1601 -0.97 1 1 1 ½ ½ 0 1 0 1 0 0 1 1 0
8 Ruud Pereira 7.0 M 96.0 32.5 1515 1531 +0.20 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1
9 Cees de Snoo 7.0 M 95.5 34.0 1480 1524 +0.64 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
10 Gerard IJdema 7.0 M 91.0 30.5 1392 1521 +2.02 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
11 Arie van Kooten 6.0 M 100.0 27.5 1586 1479 -1.82 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0
12 Paul Post 6.0 M 100.0 22.0 1540 1474 -1.17 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
13 Marcel Bavelaar 4.0 M 100.0 11.0 1461 1342 -2.03 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0
14 Maarten Post 3.0 M 98.0 8.0 1380 1246 -1.89 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
15 Marja v.d. Wijden 1.0 V 99.5 0.0 1196 772 -1.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 Bye 0.0 M 104.0 0.0 0 828 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 24-12-2009 at 10:01