Final

Nr Naam Score M/V WP SB Rating TPR W-We 123456789101112131415
1 Luuk Gloudemans 14.0 M 106.0 98.0 1638 1987 +4.69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
2 Jos Kruidenier 12.5 M 107.5 83.0 1838 1844 +0.30 1 1 0 ½ 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Vikash Sewkarasing 12.0 M 108.0 71.75 1916 1840 -0.91 1 0 1 0 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Remi Post 10.5 M 109.5 62.0 1684 1698 +0.45 1 0 1 1 0 ½ 0 1 1 1 1 1 1 0 1
5 Michel Jansen 10.0 M 110.0 52.0 1597 1667 +1.41 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
6 Coen Schuurbiers 9.0 M 111.0 52.25 1663 1615 -0.73 1 1 1 ½ ½ 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1
7 Stefan Strinic 9.0 M 111.0 45.0 1563 1614 +0.99 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1
8 Gerard IJdema 8.0 M 112.0 45.5 1392 1556 +2.83 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
9 Cees de Snoo 7.0 M 113.0 36.0 1480 1513 +0.40 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
10 Ruud Pereira 7.0 M 113.0 35.5 1515 1513 -0.19 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
11 Paul Post 7.0 M 113.0 29.0 1540 1513 -0.61 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
12 Arie van Kooten 6.0 M 114.0 29.5 1586 1463 -2.38 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
13 Marcel Bavelaar 4.0 M 116.0 11.0 1461 1331 -2.27 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
14 Maarten Post 3.0 M 117.0 8.0 1380 1246 -2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
15 Marja v.d. Wijden 1.0 V 119.0 0.0 1196 775 -1.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
16 Bye 0.0 M 120.0 0.0 0 828 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 24-12-2009 at 10:01