| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luuk Gloudemans | 0.0 | 1638 | Rene Slobbe | 0.0 | 1650 | ½-½ |
| 2 | Coen Schuurbiers | 0.0 | 1663 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | 1196 | 1-0 |
| 3 | Rob Vonk | 0.0 | 1517 | Aat Quak | 0.0 | 1321 | 0-1 |
| 4 | Michel Jansen | 0.0 | 1597 | Maarten Post | 0.0 | 1380 | 1-0 |
| 5 | Arie van Kooten | 0.0 | 1586 | Gerard IJdema | 0.0 | 1392 | 0-1 |
| 6 | Stefan Strinic | 0.0 | 1563 | Cees de Snoo | 0.0 | 1480 | ½-½ |
| 7 | Paul Post | 0.0 | 1540 | Ruud Pereira | 0.0 | 1515 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-01-2010 at 17:09