| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Slobbe | 0.5 | 1650 | Ruud Pereira | 1.0 | 1515 | 1-0 |
| 2 | Cees de Snoo | 0.5 | 1480 | Paul Post | 0.0 | 1540 | ½-½ |
| 3 | Gerard IJdema | 1.0 | 1392 | Stefan Strinic | 0.5 | 1563 | 1-0 |
| 4 | Maarten Post | 0.0 | 1380 | Arie van Kooten | 0.0 | 1586 | 0-1 |
| 5 | Aat Quak | 1.0 | 1321 | Michel Jansen | 1.0 | 1597 | 0-1 |
| 6 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | 1196 | Rob Vonk | 0.0 | 1517 | 1-0 |
| 7 | Luuk Gloudemans | 0.5 | 1638 | Coen Schuurbiers | 1.0 | 1663 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-01-2010 at 17:09