| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coen Schuurbiers | 2.0 | 1663 | Rene Slobbe | 1.5 | 1650 | 1-0 |
| 2 | Rob Vonk | 0.0 | 1517 | Luuk Gloudemans | 0.5 | 1638 | 0-1 |
| 3 | Michel Jansen | 2.0 | 1597 | Marja v.d. Wijden | 1.0 | 1196 | 1-0 |
| 4 | Arie van Kooten | 1.0 | 1586 | Aat Quak | 1.0 | 1321 | 1-0 |
| 5 | Stefan Strinic | 0.5 | 1563 | Maarten Post | 0.0 | 1380 | 1-0 |
| 6 | Paul Post | 0.5 | 1540 | Gerard IJdema | 2.0 | 1392 | 0-1 |
| 7 | Ruud Pereira | 1.0 | 1515 | Cees de Snoo | 1.0 | 1480 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-01-2010 at 17:09