| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Slobbe | 1.5 | 1650 | Cees de Snoo | 2.0 | 1480 | ½-½ |
| 2 | Gerard IJdema | 3.0 | 1392 | Ruud Pereira | 1.0 | 1515 | 0-1 |
| 3 | Maarten Post | 0.0 | 1380 | Paul Post | 0.5 | 1540 | 0-1 |
| 4 | Aat Quak | 1.0 | 1321 | Stefan Strinic | 1.5 | 1563 | 0-1 |
| 5 | Marja v.d. Wijden | 1.0 | 1196 | Arie van Kooten | 2.0 | 1586 | 0-1 |
| 6 | Luuk Gloudemans | 1.5 | 1638 | Michel Jansen | 3.0 | 1597 | 1-0 |
| 7 | Coen Schuurbiers | 3.0 | 1663 | Rob Vonk | 0.0 | 1517 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-01-2010 at 17:09