| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Vonk | 0.5 | 1517 | Rene Slobbe | 2.0 | 1650 | 0-1 |
| 2 | Michel Jansen | 3.0 | 1597 | Coen Schuurbiers | 3.5 | 1663 | 1-0 |
| 3 | Arie van Kooten | 3.0 | 1586 | Luuk Gloudemans | 2.5 | 1638 | 1-0 |
| 4 | Stefan Strinic | 2.5 | 1563 | Marja v.d. Wijden | 1.0 | 1196 | 1-0 |
| 5 | Paul Post | 1.5 | 1540 | Aat Quak | 1.0 | 1321 | ½-½ |
| 6 | Ruud Pereira | 2.0 | 1515 | Maarten Post | 0.0 | 1380 | 0-1 |
| 7 | Cees de Snoo | 2.5 | 1480 | Gerard IJdema | 3.0 | 1392 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-01-2010 at 17:09