| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Slobbe | 3.0 | 1650 | Gerard IJdema | 3.0 | 1392 | 1-0 |
| 2 | Maarten Post | 1.0 | 1380 | Cees de Snoo | 3.5 | 1480 | 0-1 |
| 3 | Aat Quak | 1.5 | 1321 | Ruud Pereira | 2.0 | 1515 | 1-0 |
| 4 | Marja v.d. Wijden | 1.0 | 1196 | Paul Post | 2.0 | 1540 | 0-1 |
| 5 | Luuk Gloudemans | 2.5 | 1638 | Stefan Strinic | 3.5 | 1563 | 1-0 |
| 6 | Coen Schuurbiers | 3.5 | 1663 | Arie van Kooten | 4.0 | 1586 | 1-0 |
| 7 | Rob Vonk | 0.5 | 1517 | Michel Jansen | 4.0 | 1597 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-01-2010 at 17:09