| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Jansen | 4.5 | 1597 | Rene Slobbe | 4.0 | 1650 | 1-0 |
| 2 | Arie van Kooten | 4.0 | 1586 | Rob Vonk | 1.0 | 1517 | 0-1 |
| 3 | Stefan Strinic | 3.5 | 1563 | Coen Schuurbiers | 4.5 | 1663 | 0-1 |
| 4 | Paul Post | 3.0 | 1540 | Luuk Gloudemans | 3.5 | 1638 | 1-0 |
| 5 | Ruud Pereira | 2.0 | 1515 | Marja v.d. Wijden | 1.0 | 1196 | 1-0 |
| 6 | Cees de Snoo | 4.5 | 1480 | Aat Quak | 2.5 | 1321 | 0-1 |
| 7 | Gerard IJdema | 3.0 | 1392 | Maarten Post | 1.0 | 1380 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-01-2010 at 17:09