| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Slobbe | 4.0 | 1650 | Maarten Post | 2.0 | 1380 | 1-0 |
| 2 | Aat Quak | 3.5 | 1321 | Gerard IJdema | 3.0 | 1392 | ½-½ |
| 3 | Marja v.d. Wijden | 1.0 | 1196 | Cees de Snoo | 4.5 | 1480 | 0-1 |
| 4 | Luuk Gloudemans | 3.5 | 1638 | Ruud Pereira | 3.0 | 1515 | 1-0 |
| 5 | Coen Schuurbiers | 5.5 | 1663 | Paul Post | 4.0 | 1540 | 1-0 |
| 6 | Rob Vonk | 2.0 | 1517 | Stefan Strinic | 3.5 | 1563 | 1-0 |
| 7 | Michel Jansen | 5.5 | 1597 | Arie van Kooten | 4.0 | 1586 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-01-2010 at 17:09