| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arie van Kooten | 4.0 | 1586 | Rene Slobbe | 5.0 | 1650 | 0-1 |
| 2 | Stefan Strinic | 3.5 | 1563 | Michel Jansen | 6.5 | 1597 | ½-½ |
| 3 | Paul Post | 4.0 | 1540 | Rob Vonk | 3.0 | 1517 | 1-0 |
| 4 | Ruud Pereira | 3.0 | 1515 | Coen Schuurbiers | 6.5 | 1663 | 0-1 |
| 5 | Cees de Snoo | 5.5 | 1480 | Luuk Gloudemans | 4.5 | 1638 | 0-1 |
| 6 | Gerard IJdema | 3.5 | 1392 | Marja v.d. Wijden | 1.0 | 1196 | 0-1 |
| 7 | Maarten Post | 2.0 | 1380 | Aat Quak | 4.0 | 1321 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-01-2010 at 17:09