| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Slobbe | 6.0 | 1650 | Aat Quak | 4.5 | 1321 | 1-0 |
| 2 | Marja v.d. Wijden | 2.0 | 1196 | Maarten Post | 2.5 | 1380 | 0-1 |
| 3 | Luuk Gloudemans | 5.5 | 1638 | Gerard IJdema | 3.5 | 1392 | 0-1 |
| 4 | Coen Schuurbiers | 7.5 | 1663 | Cees de Snoo | 5.5 | 1480 | 0-1 |
| 5 | Rob Vonk | 3.0 | 1517 | Ruud Pereira | 3.0 | 1515 | 0-1 |
| 6 | Michel Jansen | 7.0 | 1597 | Paul Post | 5.0 | 1540 | 1-0 |
| 7 | Arie van Kooten | 4.0 | 1586 | Stefan Strinic | 4.0 | 1563 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-01-2010 at 17:09