| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Post | 7.0 | 1540 | Rene Slobbe | 8.0 | 1650 | ½-½ |
| 2 | Ruud Pereira | 5.5 | 1515 | Stefan Strinic | 5.0 | 1563 | 1-0 |
| 3 | Cees de Snoo | 6.5 | 1480 | Arie van Kooten | 5.0 | 1586 | 1-0 |
| 4 | Gerard IJdema | 4.5 | 1392 | Michel Jansen | 9.5 | 1597 | 0-1 |
| 5 | Maarten Post | 3.5 | 1380 | Rob Vonk | 5.0 | 1517 | 0-1 |
| 6 | Aat Quak | 6.5 | 1321 | Coen Schuurbiers | 9.5 | 1663 | 1-0 |
| 7 | Marja v.d. Wijden | 2.0 | 1196 | Luuk Gloudemans | 6.5 | 1638 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-01-2010 at 17:09