| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luuk Gloudemans | 1.0 | 1638 | Aat Quak | 1.0 | 1321 | 1-0 |
| 2 | G. IJdema | 1.0 | 1392 | Remi Post | 1.0 | 1684 | 1-0 |
| 3 | Paul Post | 1.0 | 1540 | Ruud Pereira | 1.0 | 1515 | 1-0 |
| 4 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | 1196 | Coen Schuurbiers | 1.0 | 1663 | 0-1 |
| 5 | Maarten Post | 0.0 | 1380 | Vikash Sewkarasing | 0.0 | 1916 | 0-1 |
| 6 | Rob Vonk | 0.0 | 1517 | Cees de Snoo | 0.0 | 1480 | 1-0 |
| 7 | Michel Jansen | 0.0 | 1597 | Arie van Kooten | 0.0 | 1586 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2010 at 13:55