| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Post | 2.0 | 1540 | Rob Vonk | 1.0 | 1517 | ½-½ |
| 2 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | 1196 | Luuk Gloudemans | 2.0 | 1638 | 0-1 |
| 3 | Cees de Snoo | 0.0 | 1480 | Coen Schuurbiers | 2.0 | 1663 | 0-1 |
| 4 | G. IJdema | 2.0 | 1392 | Arie van Kooten | 0.0 | 1586 | 1-0 |
| 5 | Vikash Sewkarasing | 1.0 | 1916 | Remi Post | 1.0 | 1684 | 1-0 |
| 6 | Michel Jansen | 1.0 | 1597 | Ruud Pereira | 1.0 | 1515 | 1-0 |
| 7 | Aat Quak | 1.0 | 1321 | Maarten Post | 0.0 | 1380 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2010 at 13:55