| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Post | 3.5 | 1540 | Coen Schuurbiers | 4.0 | 1663 | 1-0 |
| 2 | Vikash Sewkarasing | 3.0 | 1916 | Ruud Pereira | 2.0 | 1515 | 0-1 |
| 3 | Luuk Gloudemans | 3.0 | 1638 | Maarten Post | 1.5 | 1380 | 0-1 |
| 4 | G. IJdema | 3.0 | 1392 | Rob Vonk | 1.5 | 1517 | 1-0 |
| 5 | Michel Jansen | 3.0 | 1597 | Cees de Snoo | 0.0 | 1480 | 1-0 |
| 6 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | 1196 | Remi Post | 2.0 | 1684 | 0-1 |
| 7 | Aat Quak | 1.5 | 1321 | Arie van Kooten | 0.0 | 1586 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2010 at 13:55