| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Post | 4.5 | 1540 | Michel Jansen | 4.0 | 1597 | 1-0 |
| 2 | Coen Schuurbiers | 4.0 | 1663 | Maarten Post | 2.5 | 1380 | 1-0 |
| 3 | Cees de Snoo | 0.0 | 1480 | G. IJdema | 4.0 | 1392 | 1-0 |
| 4 | Remi Post | 3.0 | 1684 | Luuk Gloudemans | 3.0 | 1638 | 1-0 |
| 5 | Ruud Pereira | 3.0 | 1515 | Aat Quak | 1.5 | 1321 | 1-0 |
| 6 | Rob Vonk | 1.5 | 1517 | Vikash Sewkarasing | 3.0 | 1916 | 1-0 |
| 7 | Arie van Kooten | 1.0 | 1586 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | 1196 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2010 at 13:55