| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. IJdema | 4.0 | 1392 | Paul Post | 5.5 | 1540 | 1-0 |
| 2 | Michel Jansen | 4.0 | 1597 | Coen Schuurbiers | 5.0 | 1663 | 0-1 |
| 3 | Maarten Post | 2.5 | 1380 | Remi Post | 4.0 | 1684 | 0-1 |
| 4 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | 1196 | Ruud Pereira | 4.0 | 1515 | 0-1 |
| 5 | Luuk Gloudemans | 3.0 | 1638 | Arie van Kooten | 2.0 | 1586 | 1-0 |
| 6 | Vikash Sewkarasing | 3.0 | 1916 | Cees de Snoo | 1.0 | 1480 | 1-0 |
| 7 | Aat Quak | 1.5 | 1321 | Rob Vonk | 2.5 | 1517 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2010 at 13:55