| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coen Schuurbiers | 6.0 | 1663 | Remi Post | 5.0 | 1684 | 1-0 |
| 2 | Paul Post | 5.5 | 1540 | Vikash Sewkarasing | 4.0 | 1916 | 0-1 |
| 3 | Michel Jansen | 4.0 | 1597 | G. IJdema | 5.0 | 1392 | 1-0 |
| 4 | Ruud Pereira | 5.0 | 1515 | Luuk Gloudemans | 4.0 | 1638 | ½-½ |
| 5 | Arie van Kooten | 2.0 | 1586 | Maarten Post | 2.5 | 1380 | 1-0 |
| 6 | Cees de Snoo | 1.0 | 1480 | Aat Quak | 2.5 | 1321 | 1-0 |
| 7 | Rob Vonk | 2.5 | 1517 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | 1196 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2010 at 13:55