Paringen ronde 9

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 G. IJdema 5.0 1392 Coen Schuurbiers 7.0 1663 1-0
2 Aat Quak 2.5 1321 Paul Post 5.5 1540 1-0
3 Maarten Post 2.5 1380 Ruud Pereira 5.5 1515 0-1
4 Vikash Sewkarasing 5.0 1916 Michel Jansen 5.0 1597 1-0
5 Remi Post 5.0 1684 Arie van Kooten 3.0 1586 1-0
6 Luuk Gloudemans 4.5 1638 Rob Vonk 3.5 1517 1-0
7 Marja v.d. Wijden 0.0 1196 Cees de Snoo 2.0 1480 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2010 at 13:55