| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coen Schuurbiers | 7.0 | 1663 | Arie van Kooten | 3.0 | 1586 | 1-0 |
| 2 | Ruud Pereira | 6.5 | 1515 | Remi Post | 6.0 | 1684 | ½-½ |
| 3 | G. IJdema | 6.0 | 1392 | Vikash Sewkarasing | 6.0 | 1916 | 0-1 |
| 4 | Cees de Snoo | 3.0 | 1480 | Luuk Gloudemans | 5.5 | 1638 | 0-1 |
| 5 | Paul Post | 5.5 | 1540 | Marja v.d. Wijden | 0.0 | 1196 | 1-0 |
| 6 | Michel Jansen | 5.0 | 1597 | Aat Quak | 3.5 | 1321 | 1-0 |
| 7 | Rob Vonk | 3.5 | 1517 | Maarten Post | 2.5 | 1380 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2010 at 13:55