| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vrij | 0.0 | 0 * | Ruud Pereira | 1.0 | 1515 | 0-1 |
| 2 | Cees de Snoo | 1.0 | 1480 | Paul Post | 0.0 | 1540 | 0-1 |
| 3 | G. IJdema | 1.0 | 1392 | Stefan Strinic | 0.0 | 1563 | 1-0 |
| 4 | Maarten Post | 0.0 | 1380 | Arie van Kooten | 0.0 | 1586 | 0-1 |
| 5 | Ron van Bendegom | 0.0 | 1372 | Coen Schuurbiers | 1.0 | 1663 | 0-1 |
| 6 | Vikash Sewkarasing | 1.0 | 1916 | Luuk Gloudemans | 1.0 | 1638 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-04-2010 at 16:17