| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luuk Gloudemans | 1.0 | 1638 | vrij | 0.0 | 0 * | 1-0 |
| 2 | Coen Schuurbiers | 2.0 | 1663 | Vikash Sewkarasing | 2.0 | 1916 | 0-1 |
| 3 | Arie van Kooten | 1.0 | 1586 | Ron van Bendegom | 0.0 | 1372 | ½-½ |
| 4 | Stefan Strinic | 0.0 | 1563 | Maarten Post | 0.0 | 1380 | 0-1 |
| 5 | Paul Post | 1.0 | 1540 | G. IJdema | 2.0 | 1392 | 0-1 |
| 6 | Ruud Pereira | 2.0 | 1515 | Cees de Snoo | 1.0 | 1480 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-04-2010 at 16:17