| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vrij | 0.0 | 0 * | Cees de Snoo | 2.0 | 1480 | 0-1 |
| 2 | G. IJdema | 3.0 | 1392 | Ruud Pereira | 2.0 | 1515 | 0-1 |
| 3 | Maarten Post | 1.0 | 1380 | Paul Post | 1.0 | 1540 | ½-½ |
| 4 | Ron van Bendegom | 0.5 | 1372 | Stefan Strinic | 0.0 | 1563 | 1-0 |
| 5 | Vikash Sewkarasing | 3.0 | 1916 | Arie van Kooten | 1.5 | 1586 | 1-0 |
| 6 | Luuk Gloudemans | 2.0 | 1638 | Coen Schuurbiers | 2.0 | 1663 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-04-2010 at 16:17