Paringen ronde 5

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Coen Schuurbiers 2.0 1663 vrij 0.0 0 * 1-0
2 Arie van Kooten 1.5 1586 Luuk Gloudemans 3.0 1638 0-1
3 Stefan Strinic 0.0 1563 Vikash Sewkarasing 4.0 1916 0-1
4 Paul Post 1.5 1540 Ron van Bendegom 1.5 1372 0-1
5 Ruud Pereira 3.0 1515 Maarten Post 1.5 1380 0-1
6 Cees de Snoo 3.0 1480 G. IJdema 3.0 1392 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 29-04-2010 at 16:17