Paringen ronde 6

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 vrij 0.0 0 * G. IJdema 3.0 1392 0-1
2 Maarten Post 2.5 1380 Cees de Snoo 4.0 1480 0-1
3 Ron van Bendegom 2.5 1372 Ruud Pereira 3.0 1515 0-1
4 Vikash Sewkarasing 5.0 1916 Paul Post 1.5 1540 1-0
5 Luuk Gloudemans 4.0 1638 Stefan Strinic 0.0 1563 1-0
6 Coen Schuurbiers 3.0 1663 Arie van Kooten 1.5 1586 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 29-04-2010 at 16:17