| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arie van Kooten | 1.5 | 1586 | vrij | 0.0 | 0 * | 1-0 |
| 2 | Stefan Strinic | 0.0 | 1563 | Coen Schuurbiers | 4.0 | 1663 | 1-0 |
| 3 | Paul Post | 1.5 | 1540 | Luuk Gloudemans | 5.0 | 1638 | 0-1 |
| 4 | Ruud Pereira | 4.0 | 1515 | Vikash Sewkarasing | 6.0 | 1916 | 0-1 |
| 5 | Cees de Snoo | 5.0 | 1480 | Ron van Bendegom | 2.5 | 1372 | 1-0 |
| 6 | G. IJdema | 4.0 | 1392 | Maarten Post | 2.5 | 1380 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-04-2010 at 16:17