| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vrij | 0.0 | 0 * | Maarten Post | 2.5 | 1380 | 0-1 |
| 2 | Ron van Bendegom | 2.5 | 1372 | G. IJdema | 5.0 | 1392 | 0-1 |
| 3 | Vikash Sewkarasing | 7.0 | 1916 | Cees de Snoo | 6.0 | 1480 | 1-0 |
| 4 | Luuk Gloudemans | 6.0 | 1638 | Ruud Pereira | 4.0 | 1515 | 1-0 |
| 5 | Coen Schuurbiers | 4.0 | 1663 | Paul Post | 1.5 | 1540 | 0-1 |
| 6 | Arie van Kooten | 2.5 | 1586 | Stefan Strinic | 1.0 | 1563 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-04-2010 at 16:17