Ranglijst na ronde 8

Nr Naam Score M/V WP SB Rating TPR W-We BH-HiLo12345678
1 Vikash Sewkarasing 8.0 M 28.0 28.0 1916 2328 +0.92 21.0 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Luuk Gloudemans 7.0 M 25.5 17.5 1638 1903 +2.07 17.5 1 0 1 1 1 1 1 1
3 Cees de Snoo 6.0 M 28.5 18.0 1480 1671 +1.72 20.5 1 0 1 1 1 1 1 0
4 G. IJdema 6.0 M 23.0 13.0 1392 1649 +2.42 17.0 1 1 1 0 0 1 1 1
5 Ruud Pereira 4.0 M 35.5 11.0 1515 1474 -0.50 27.5 1 1 0 1 0 1 0 0
6 Coen Schuurbiers 4.0 M 28.0 8.5 1663 1521 -1.33 20.0 1 1 0 0 1 1 0 0
7 Maarten Post 3.5 M 27.0 7.25 1380 1432 +0.39 21.0 0 0 1 ½ 1 0 0 1
8 Paul Post 2.5 M 41.0 11.75 1540 1400 -1.55 30.5 0 1 0 ½ 0 0 0 1
9 Ron van Bendegom 2.5 M 34.0 5.75 1372 1406 +0.28 25.0 0 0 ½ 1 1 0 0 0
10 Arie van Kooten 2.5 M 33.0 4.75 1586 1331 -2.25 25.0 0 1 ½ 0 0 0 1 0
11 Stefan Strinic 2.0 M 39.5 6.5 1563 1360 -2.17 29.0 0 0 0 0 0 0 1 1
12 vrij 0.0 M 41.0 0.0 0 * 836 836 30.5 0 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 29-04-2010 at 16:17