Paringen ronde 10

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 vrij 0.0 0 * Ron van Bendegom 3.5 1372 0-1
2 Vikash Sewkarasing 9.0 1916 Maarten Post 3.5 1380 1-0
3 Luuk Gloudemans 8.0 1638 G. IJdema 6.0 1392 1-0
4 Coen Schuurbiers 5.0 1663 Cees de Snoo 6.0 1480 1-0
5 Arie van Kooten 3.5 1586 Ruud Pereira 4.0 1515 0-1
6 Stefan Strinic 3.0 1563 Paul Post 2.5 1540 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 29-04-2010 at 16:17