Paringen ronde 11

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Paul Post 2.5 1540 vrij 0.0 0 * 1-0
2 Ruud Pereira 5.0 1515 Stefan Strinic 4.0 1563 1-0
3 Cees de Snoo 6.0 1480 Arie van Kooten 3.5 1586 1-0
4 G. IJdema 6.0 1392 Coen Schuurbiers 6.0 1663 0-1
5 Maarten Post 3.5 1380 Luuk Gloudemans 9.0 1638 0-1
6 Ron van Bendegom 4.5 1372 Vikash Sewkarasing 10.0 1916 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 29-04-2010 at 16:17