| EINDSTAND SNELSCHAAKCOMPETITIE 2001-02 | |||||||||
| 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | Tot | Beste 4 | ||
| 1 | Jos Kruidenier | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 177 | 119 |
| 2 | Jan Seeleman | 28 | 29 | 30 | 28 | 30 | 30 | 175 | 119 |
| 3 | Coen Schuurbiers | 30 | 27 | 28 | 29 | 28 | 25 | 167 | 115 |
| 4 | Jaap Grinwis | 27 | 28 | 25 | 25 | 28 | 22 | 155 | 108 |
| 5 | Cees de Snoo | * | 24 | * | 24 | 26 | 25 | 99 | 99 |
| 6 | Remi Post | 25 | 21 | 20 | 22 | 21 | 27 | 136 | 95 |
| 7 | Stefan Strinic | 21 | 25 | 24 | 21 | 24 | 18 | 133 | 94 |
| 8 | Henk īt Hart | 22 | 23 | 24 | 23 | * | 23 | 115 | 93 |
| 9 | Jan Parre | 25 | * | 19 | 21 | 24 | * | 89 | 89 |
| 10 | Ruud Pereira | 20 | 21 | 26 | 18 | 19 | 21 | 125 | 86 |
| 11 | Michel Jansen | * | * | * | 26 | 25 | 28 | 79 | 79 |
| 12 | Ger Knol | 26 | 26 | * | * | 24 | * | 76 | 76 |
| 13 | Marcel Bavelaar | 18 | 21 | 18 | 17 | * | * | 74 | 74 |
| 14 | Rob Vonk | * | 18 | 17 | 17 | 17 | * | 69 | 69 |
| 15 | Arie van Kooten | * | 21 | * | 19 | 18 | * | 58 | 58 |
| 16 | Erik van As | * | * | * | 27 | * | 27 | 54 | 54 |
| 17 | Arno Sonneveldt | 25 | * | * | * | * | 21 | 46 | 46 |
| 18 | Luc Gloudemans | * | * | * | * | 21 | 19 | 40 | 40 |
| 19 | Paul Post | 19 | * | * | * | 16 | * | 35 | 35 |
| 20 | Piet v.d. Pols | * | * | * | * | 15 | 17 | 32 | 32 |
| 21 | Rene Slobbe | * | * | 24 | * | * | * | 24 | 24 |
| De vier beste restultaten
tellen, Kruidenier en Seeleman zijn weliswaar gelijk geeindigd maar Kruidenier had ‘overall’ meer punten gescoord dan Seeleman |
|||||||||
| << vorige seizoen | volgende seizoen >> |