| GRAND-PRIXSTAND SNELSCHAKEN 2004-05 | |||||||||
| 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | Tot | Beste 4 | ||
| 1 | Jan Seeleman | 30 | 30 | 30 | * | 30 | 30 | 150 | 120 |
| 2 | Jos Kruidenier | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 176 | 118 |
| 3 | Coen Schuurbiers | 28 | 28 | 30 | 30 | 26 | 26 | 168 | 116 |
| 4 | Luuk Gloudemans | 18 | 25 | 26 | 26 | * | 28 | 123 | 105 |
| 5 | Arno Sonneveldt | 27 | * | 22 | 26 | * | 28 | 103 | 103 |
| 6 | Remi Post | 24 | 25 | 27 | 24 | 24 | 24 | 148 | 100 |
| 7 | Jan Visser | 22 | 26 | 24 | * | * | 21 | 93 | 93 |
| Paul Post | 25 | 20 | * | * | 26 | 22 | 93 | 93 | |
| 9 | Henk ´t Hart | 17 | 19 | 24 | 20 | 27 | 20 | 127 | 91 |
| Stefan Strinic | 20 | 22 | * | 23 | 22 | 24 | 111 | 91 | |
| 11 | Jan Parre | 21 | 22 | 18 | 22 | * | 25 | 108 | 90 |
| 12 | Ruud Pereira | 16 | 18 | 20 | 22 | 28 | 17 | 121 | 88 |
| 13 | Rob Vonk | 26 | * | * | 17 | 21 | 19 | 83 | 83 |
| 14 | Marcel Bavelaar | 19 | * | 22 | 19 | 21 | 17 | 98 | 81 |
| 15 | Jaap Grinwis | * | 25 | * | 29 | 23 | * | 77 | 77 |
| 16 | Arie van Kooten | 15 | 17 | 17 | 16 | * | 17 | 82 | 67 |
| 17 | Ron van Bendegom | 14 | 15 | 17 | 16 | 18 | 13 | 93 | 66 |
| 18 | Maarten Post | 12 | 16 | 15 | 14 | 19 | 14 | 90 | 64 |
| 19 | Cees de Snoo | * | * | 19 | 18 | * | 18 | 55 | 55 |
| 20 | Erik van As | 23 | * | * | 29 | * | * | 52 | 52 |
| Michel Jansen | * | 27 | 25 | * | * | 52 | 52 | ||
| 22 | Wim Homburg | 13 | * | * | * | * | * | 13 | 13 |
| De vier beste restultaten tellen | |||||||||
| << vorige seizoen |