| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Buchly | 0.0 | 2031 | Dick Kegge | 0.0 | 1699 | 1-0 | ||||
| 2 | Cees Schrijvers | 0.0 | 1607 | Jan Seeleman | 0.0 | 2025 | 0-1 | ||||
| 3 | Arie van Kooten | 0.0 | 1510 | Dick Blok | 0.0 | 1928 | 0-1 | ||||
| 4 | Gerard Arp | 0.0 | 1721 | Ruud Bosch | 0.0 | 1856 | 0-1 | ||||
| 5 | Jos Kruidenier | 0.0 | 1797 | Marco Beije | 0.0 | 1300 | 1-0 | ||||
| 6 | Luuk Gloudemans | 0.0 | 1748 | Ed Eveleens | 0.0 | 1647 | 0-1 | ||||
| 7 | Aat Quak | 0.0 | 1349 | Nico v.d. Wallen | 0.0 | 1723 | 0-1 | ||||
| 8 | Jos Baksteen | 0.0 | 1000 | Coen Schuurbiers | 0.0 | 1692 | 0-1 | ||||
| 9 | Remi Post | 0.0 | 1686 | Dirk Brinkman | 0.0 | 1630 | 1-0 | ||||
| 10 | Roy de Bruin | 0.0 | 1215 | Terrence Siegers | 0.0 | 1644 | 0-1 | ||||
| 11 | Paul Post | 0.0 | 1521 | Arie Langendoen | 0.0 | 1642 | 0-1 | ||||
| 12 | Zolly Molnar | 0.0 | 1300 | Ruud Pereira | 0.0 | 1622 | ½-½ | ||||
| 13 | Sander Droge | 0.0 | 1300 | Marco Mijwaart | 0.0 | 1500 | 0-1 | ||||
| 14 | Elly v.d. Wallen | 0.0 | 1311 | Maarten Post | 0.0 | 1394 | 0-1 | ||||
| 15 | Ron van Bendegom | 0.0 | 1367 | Perry de Bruiijn | 0.0 | 1300 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2008 at 15:00