Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V WP SB Rating TPR W-We BH-HiLo1
1 Stefan Buchly 1.0 M 0.0 0.0 2031 2434 +0.12 0.0 1
2 Jan Seeleman 1.0 M 0.0 0.0 2025 2410 +0.11 0.0 1
3 Jos Kruidenier 1.0 M 0.0 0.0 1797 2182 +0.11 0.0 1
4 Coen Schuurbiers 1.0 M 0.0 0.0 1692 2077 +0.11 0.0 1
5 Maarten Post 1.0 M 0.0 0.0 1394 2046 +0.39 0.0 1
6 Marco Mijwaart 1.0 M 0.0 0.0 1500 2035 +0.24 0.0 1
7 Ron van Bendegom 1.0 M 0.0 0.0 1367 2035 +0.41 0.0 1
8 Terrence Siegers 1.0 M 0.0 0.0 1644 2029 +0.11 0.0 1
9 Ruud Bosch 1.0 M 0.0 0.0 1856 2456 +0.32 0.0 1
10 Remi Post 1.0 M 0.0 0.0 1686 2365 +0.42 0.0 1
11 Arie Langendoen 1.0 M 0.0 0.0 1642 2256 +0.34 0.0 1
12 Nico v.d. Wallen 1.0 M 0.0 0.0 1723 2108 +0.11 0.0 1
13 Dick Blok 1.0 M 0.0 0.0 1928 2313 +0.11 0.0 1
14 Ed Eveleens 1.0 M 0.0 0.0 1647 2483 +0.64 0.0 1
15 Ruud Pereira 0.5 M 0.5 0.25 1622 1300 -0.37 0.5 ½
16 Zolly Molnar 0.5 M 0.5 0.25 1300 1622 +0.37 0.5 ½
17 Paul Post 0.0 M 1.0 0.0 1521 907 -0.34 1.0 0
18 Aat Quak 0.0 M 1.0 0.0 1349 964 -0.11 1.0 0
19 Arie van Kooten 0.0 M 1.0 0.0 1510 1125 -0.11 1.0 0
20 Luuk Gloudemans 0.0 M 1.0 0.0 1748 912 -0.64 1.0 0
21 Dick Kegge 0.0 M 1.0 0.0 1699 1296 -0.12 1.0 0
22 Cees Schrijvers 0.0 M 1.0 0.0 1607 1222 -0.11 1.0 0
23 Marco Beije 0.0 M 1.0 0.0 1300 915 -0.11 1.0 0
24 Jos Baksteen 0.0 M 1.0 0.0 1000 615 -0.11 1.0 0
25 Elly v.d. Wallen 0.0 V 1.0 0.0 1311 659 -0.39 1.0 0
26 Sander Droge 0.0 M 1.0 0.0 1300 765 -0.24 1.0 0
27 Perry de Bruiijn 0.0 M 1.0 0.0 1300 632 -0.41 1.0 0
28 Roy de Bruin 0.0 M 1.0 0.0 1215 830 -0.11 1.0 0
29 Gerard Arp 0.0 M 1.0 0.0 1721 1121 -0.32 1.0 0
30 Dirk Brinkman 0.0 M 1.0 0.0 1630 951 -0.42 1.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2008 at 15:00