| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrence Siegers | 1.0 | 1644 | Stefan Buchly | 1.0 | 2031 | 0-1 | ||||
| 2 | Jan Seeleman | 1.0 | 2025 | Ruud Bosch | 1.0 | 1856 | 1-0 | ||||
| 3 | Marco Mijwaart | 1.0 | 1500 | Dick Blok | 1.0 | 1928 | 0-1 | ||||
| 4 | Arie Langendoen | 1.0 | 1642 | Jos Kruidenier | 1.0 | 1797 | ½-½ | ||||
| 5 | Maarten Post | 1.0 | 1394 | Nico v.d. Wallen | 1.0 | 1723 | 0-1 | ||||
| 6 | Coen Schuurbiers | 1.0 | 1692 | Remi Post | 1.0 | 1686 | 0-1 | ||||
| 7 | Ed Eveleens | 1.0 | 1647 | Ron van Bendegom | 1.0 | 1367 | 1-0 | ||||
| 8 | Ruud Pereira | 0.5 | 1622 | Paul Post | 0.0 | 1521 | ½-½ | ||||
| 9 | Aat Quak | 0.0 | 1349 | Zolly Molnar | 0.5 | 1300 | 0-1 | ||||
| 10 | Sander Droge | 0.0 | 1300 | Luuk Gloudemans | 0.0 | 1748 | 0-1 | ||||
| 11 | Marco Beije | 0.0 | 1300 | Gerard Arp | 0.0 | 1721 | 0-1 | ||||
| 12 | Dick Kegge | 0.0 | 1699 | Roy de Bruin | 0.0 | 1215 | 1-0 | ||||
| 13 | Dirk Brinkman | 0.0 | 1630 | Jos Baksteen | 0.0 | 1000 | 1-0 | ||||
| 14 | Perry de Bruiijn | 0.0 | 1300 | Cees Schrijvers | 0.0 | 1607 | 0-1 | ||||
| 15 | Elly v.d. Wallen | 0.0 | 1311 | Arie van Kooten | 0.0 | 1510 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2008 at 15:00