| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico v.d. Wallen | 2.0 | 1723 | Stefan Buchly | 2.0 | 2031 | 0-1 | ||||
| 2 | Dick Blok | 2.0 | 1928 | Jan Seeleman | 2.0 | 2025 | ½-½ | ||||
| 3 | Remi Post | 2.0 | 1686 | Ed Eveleens | 2.0 | 1647 | ½-½ | ||||
| 4 | Zolly Molnar | 1.5 | 1300 | Arie Langendoen | 1.5 | 1642 | 0-1 | ||||
| 5 | Jos Kruidenier | 1.5 | 1797 | Coen Schuurbiers | 1.0 | 1692 | 1-0 | ||||
| 6 | Ruud Bosch | 1.0 | 1856 | Ruud Pereira | 1.0 | 1622 | 1-0 | ||||
| 7 | Luuk Gloudemans | 1.0 | 1748 | Maarten Post | 1.0 | 1394 | 1-0 | ||||
| 8 | Gerard Arp | 1.0 | 1721 | Terrence Siegers | 1.0 | 1644 | 1-0 | ||||
| 9 | Arie van Kooten | 1.0 | 1510 | Dick Kegge | 1.0 | 1699 | 1-0 | ||||
| 10 | Ron van Bendegom | 1.0 | 1367 | Dirk Brinkman | 1.0 | 1630 | 0-1 | ||||
| 11 | Cees Schrijvers | 1.0 | 1607 | Marco Mijwaart | 1.0 | 1500 | 1-0 | ||||
| 12 | Paul Post | 0.5 | 1521 | Marco Beije | 0.0 | 1300 | 1-0 | ||||
| 13 | Perry de Bruiijn | 0.0 | 1300 | Aat Quak | 0.0 | 1349 | 1-0 | ||||
| 14 | Roy de Bruin | 0.0 | 1215 | Elly v.d. Wallen | 0.0 | 1311 | 1-0 | ||||
| 15 | Jos Baksteen | 0.0 | 1000 | Sander Droge | 0.0 | 1300 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2008 at 15:00