Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V WP SB Rating TPR W-We BH-HiLo123
1 Stefan Buchly 3.0 M 4.0 4.0 2031 2436 +0.37 3.0 1 1 1
2 Jan Seeleman 2.5 M 6.5 5.25 2025 2093 +0.26 4.5 1 1 ½
3 Remi Post 2.5 M 5.5 4.25 1686 1929 +0.88 4.5 1 1 ½
4 Dick Blok 2.5 M 5.5 4.25 1928 2000 +0.35 4.5 1 1 ½
5 Ed Eveleens 2.5 M 5.5 4.25 1647 1873 +0.85 4.5 1 1 ½
6 Arie Langendoen 2.5 M 5.5 4.25 1642 1812 +0.67 4.0 1 ½ 1
7 Jos Kruidenier 2.5 M 3.5 2.25 1797 1867 +0.26 3.5 1 ½ 1
8 Ruud Bosch 2.0 M 5.5 3.0 1856 1914 +0.25 4.5 1 0 1
9 Luuk Gloudemans 2.0 M 4.5 2.0 1748 1606 -0.42 3.5 0 1 1
10 Cees Schrijvers 2.0 M 4.5 2.0 1607 1711 +0.38 3.5 0 1 1
11 Nico v.d. Wallen 2.0 M 4.0 1.0 1723 1724 +0.09 4.0 1 1 0
12 Arie van Kooten 2.0 M 3.5 1.0 1510 1748 +0.88 3.5 0 1 1
13 Dirk Brinkman 2.0 M 3.5 1.0 1630 1569 -0.13 3.5 0 1 1
14 Gerard Arp 2.0 M 3.0 1.0 1721 1749 +0.18 3.0 0 1 1
15 Paul Post 1.5 M 3.5 0.5 1521 1521 +0.02 3.5 0 ½ 1
16 Zolly Molnar 1.5 M 3.5 0.5 1300 1538 +0.82 3.5 ½ 1 0
17 Terrence Siegers 1.0 M 6.0 1.0 1644 1545 -0.39 5.0 1 0 0
18 Dick Kegge 1.0 M 6.0 1.0 1699 1505 -0.76 5.0 0 1 0
19 Marco Mijwaart 1.0 M 5.5 1.0 1500 1461 -0.22 4.5 1 0 0
20 Ron van Bendegom 1.0 M 5.5 1.0 1367 1401 +0.07 4.5 1 0 0
21 Coen Schuurbiers 1.0 M 5.0 0.0 1692 1483 -0.76 5.0 1 0 0
22 Ruud Pereira 1.0 M 5.0 1.5 1622 1434 -0.72 3.5 ½ ½ 0
23 Maarten Post 1.0 M 4.0 0.0 1394 1468 +0.16 4.0 1 0 0
24 Sander Droge 1.0 M 3.0 0.0 1300 1258 -0.20 3.0 0 0 1
25 Perry de Bruiijn 1.0 M 3.0 0.0 1300 1316 +0.02 3.0 0 0 1
26 Roy de Bruin 1.0 M 2.0 0.0 1215 1355 +0.41 2.0 0 0 1
27 Marco Beije 0.0 M 6.0 0.0 1300 872 -0.44 4.5 0 0 0
28 Aat Quak 0.0 M 4.5 0.0 1349 698 -1.25 3.5 0 0 0
29 Jos Baksteen 0.0 M 4.0 0.0 1000 598 -0.37 3.0 0 0 0
30 Elly v.d. Wallen 0.0 V 4.0 0.0 1311 638 -1.26 3.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2008 at 15:00