| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Buchly | 3.0 | 2031 | Jos Kruidenier | 2.5 | 1797 | 1-0 | ||||
| 2 | Dick Blok | 2.5 | 1928 | Remi Post | 2.5 | 1686 | 1-0 | ||||
| 3 | Arie Langendoen | 2.5 | 1642 | Ed Eveleens | 2.5 | 1647 | 0-1 | ||||
| 4 | Jan Seeleman | 2.5 | 2025 | Gerard Arp | 2.0 | 1721 | 1-0 | ||||
| 5 | Ruud Bosch | 2.0 | 1856 | Arie van Kooten | 2.0 | 1510 | 1-0 | ||||
| 6 | Dirk Brinkman | 2.0 | 1630 | Luuk Gloudemans | 2.0 | 1748 | 0-1 | ||||
| 7 | Nico v.d. Wallen | 2.0 | 1723 | Cees Schrijvers | 2.0 | 1607 | 1-0 | ||||
| 8 | Zolly Molnar | 1.5 | 1300 | Paul Post | 1.5 | 1521 | ½-½ | ||||
| 9 | Terrence Siegers | 1.0 | 1644 | Perry de Bruiijn | 1.0 | 1300 | 1-0 | ||||
| 10 | Dick Kegge | 1.0 | 1699 | Sander Droge | 1.0 | 1300 | 0-1 | ||||
| 11 | Marco Mijwaart | 1.0 | 1500 | Roy de Bruin | 1.0 | 1215 | ½-½ | ||||
| 12 | Maarten Post | 1.0 | 1394 | Ron van Bendegom | 1.0 | 1367 | ½-½ | ||||
| 13 | Ruud Pereira | 1.0 | 1622 | Coen Schuurbiers | 1.0 | 1692 | 0-1 | ||||
| 14 | Marco Beije | 0.0 | 1300 | Elly v.d. Wallen | 0.0 | 1311 | 1-0 | ||||
| 15 | Aat Quak | 0.0 | 1349 | Jos Baksteen | 0.0 | 1000 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2008 at 15:00