| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Buchly | 4.0 | 2031 | Dick Blok | 3.5 | 1928 | ½-½ | ||||
| 2 | Ed Eveleens | 3.5 | 1647 | Jan Seeleman | 3.5 | 2025 | 0-1 | ||||
| 3 | Luuk Gloudemans | 3.0 | 1748 | Nico v.d. Wallen | 3.0 | 1723 | ½-½ | ||||
| 4 | Jos Kruidenier | 2.5 | 1797 | Ruud Bosch | 3.0 | 1856 | 0-1 | ||||
| 5 | Remi Post | 2.5 | 1686 | Arie Langendoen | 2.5 | 1642 | 1-0 | ||||
| 6 | Sander Droge | 2.0 | 1300 | Cees Schrijvers | 2.0 | 1607 | 0-1 | ||||
| 7 | Coen Schuurbiers | 2.0 | 1692 | Terrence Siegers | 2.0 | 1644 | ½-½ | ||||
| 8 | Arie van Kooten | 2.0 | 1510 | Zolly Molnar | 2.0 | 1300 | 0-1 | ||||
| 9 | Paul Post | 2.0 | 1521 | Dirk Brinkman | 2.0 | 1630 | 0-1 | ||||
| 10 | Gerard Arp | 2.0 | 1721 | Marco Mijwaart | 1.5 | 1500 | 0-1 | ||||
| 11 | Roy de Bruin | 1.5 | 1215 | Maarten Post | 1.5 | 1394 | 0-1 | ||||
| 12 | Ron van Bendegom | 1.5 | 1367 | Aat Quak | 1.0 | 1349 | 1-0 | ||||
| 13 | Marco Beije | 1.0 | 1300 | Dick Kegge | 1.0 | 1699 | 0-1 | ||||
| 14 | Perry de Bruiijn | 1.0 | 1300 | Ruud Pereira | 1.0 | 1622 | 0-1 | ||||
| 15 | Elly v.d. Wallen | 0.0 | 1311 | Jos Baksteen | 0.0 | 1000 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2008 at 15:00