| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Seeleman | 4.5 | 2025 | Stefan Buchly | 4.5 | 2031 | 0-1 | ||||
| 2 | Dick Blok | 4.0 | 1928 | Ruud Bosch | 4.0 | 1856 | 0-1 | ||||
| 3 | Nico v.d. Wallen | 3.5 | 1723 | Ed Eveleens | 3.5 | 1647 | 1-0 | ||||
| 4 | Luuk Gloudemans | 3.5 | 1748 | Remi Post | 3.5 | 1686 | 0-1 | ||||
| 5 | Dirk Brinkman | 3.0 | 1630 | Zolly Molnar | 3.0 | 1300 | 0-1 | ||||
| 6 | Cees Schrijvers | 3.0 | 1607 | Coen Schuurbiers | 2.5 | 1692 | 1-0 | ||||
| 7 | Arie Langendoen | 2.5 | 1642 | Ron van Bendegom | 2.5 | 1367 | 1-0 | ||||
| 8 | Terrence Siegers | 2.5 | 1644 | Jos Kruidenier | 2.5 | 1797 | 0-1 | ||||
| 9 | Marco Mijwaart | 2.5 | 1500 | Maarten Post | 2.5 | 1394 | 0-1 | ||||
| 10 | Sander Droge | 2.0 | 1300 | Gerard Arp | 2.0 | 1721 | 0-1 | ||||
| 11 | Ruud Pereira | 2.0 | 1622 | Arie van Kooten | 2.0 | 1510 | 1-0 | ||||
| 12 | Dick Kegge | 2.0 | 1699 | Paul Post | 2.0 | 1521 | 1-0 | ||||
| 13 | Roy de Bruin | 1.5 | 1215 | Marco Beije | 1.0 | 1300 | 0-1 | ||||
| 14 | Aat Quak | 1.0 | 1349 | Elly v.d. Wallen | 1.0 | 1311 | 0-1 | ||||
| 15 | Jos Baksteen | 0.0 | 1000 | Perry de Bruiijn | 1.0 | 1300 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2008 at 15:00