| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruud Bosch | 5.0 | 1856 | Stefan Buchly | 5.5 | 2031 | ½-½ | ||||
| 2 | Remi Post | 4.5 | 1686 | Nico v.d. Wallen | 4.5 | 1723 | 0-1 | ||||
| 3 | Zolly Molnar | 4.0 | 1300 | Jan Seeleman | 4.5 | 2025 | 0-1 | ||||
| 4 | Cees Schrijvers | 4.0 | 1607 | Dick Blok | 4.0 | 1928 | 1-0 | ||||
| 5 | Jos Kruidenier | 3.5 | 1797 | Luuk Gloudemans | 3.5 | 1748 | 1-0 | ||||
| 6 | Maarten Post | 3.5 | 1394 | Arie Langendoen | 3.5 | 1642 | 1-0 | ||||
| 7 | Ed Eveleens | 3.5 | 1647 | Dick Kegge | 3.0 | 1699 | ½-½ | ||||
| 8 | Gerard Arp | 3.0 | 1721 | Dirk Brinkman | 3.0 | 1630 | 1-0 | ||||
| 9 | Ron van Bendegom | 2.5 | 1367 | Ruud Pereira | 3.0 | 1622 | 0-1 | ||||
| 10 | Coen Schuurbiers | 2.5 | 1692 | Marco Mijwaart | 2.5 | 1500 | 1-0 | ||||
| 11 | Elly v.d. Wallen | 2.0 | 1311 | Terrence Siegers | 2.5 | 1644 | 0-1 | ||||
| 12 | Paul Post | 2.0 | 1521 | Perry de Bruiijn | 2.0 | 1300 | ½-½ | ||||
| 13 | Marco Beije | 2.0 | 1300 | Sander Droge | 2.0 | 1300 | 1-0 | ||||
| 14 | Arie van Kooten | 2.0 | 1510 | Aat Quak | 1.0 | 1349 | ½-½ | ||||
| 15 | Jos Baksteen | 0.0 | 1000 | Roy de Bruin | 1.5 | 1215 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2008 at 15:00